Контур.Маркет
Тарифные планы Контур.Маркет для Розницы
Количество торговых точек |
Стоимость тарифных планов для 1 торговой точки, в руб. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Базовый Розница | Оптимальный Розница | Премиум Розница | |||||||
| 1 год | 2 года | 3 года | 1 год | 2 года | 3 года | 1 год | 2 года | 3 года | |
| 1 | 11 800 | 21 240 | 31 860 | 24 400 | 43 920 | 65 880 | 37 300 | 67 140 | 100 710 |
| от 2 до 5 | 8 850 | 15 930 | 23 895 | 18 300 | 32 940 | 49 410 | 27 975 | 50 355 | 75 533 |
| от 6 до 10 | 7 670 | 13 806 | 20 709 | 15 860 | 28 548 | 42 822 | 24 245 | 43 641 | 65 462 |
| от 11 до 20 | 7 080 | 12 744 | 19 116 | 14 640 | 26 352 | 39 528 | 22 380 | 40 284 | 60 426 |
| от 21 до 50 | 6 490 | 11 682 | 17 523 | 13 420 | 24 156 | 36 234 | 20 515 | 36 927 | 55 391 |
| более 50 | 5 900 | 10 620 | 15 930 | 12 200 | 21 960 | 32 940 | 18 650 | 33 570 | 50 355 |
Тарифные планы Контур.Маркет для Услуг
| Количество торговых точек | Стоимость тарифных планов для 1 торговой точки, в руб. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Базовый Услуги | Оптимальный Услуги | Премиум Услуги | |||||||
| 1 год | 2 года | 3 года | 1 год | 2 года | 3 года | 1 год | 2 года | 3 года | |
| 1 | 7 700 | 13 860 | 20 790 | 14 300 | 25 740 | 38 610 | 22 900 | 41 220 | 61 830 |
| от 2 до 5 | 5 775 | 10 395 | 15 593 | 10 725 | 19 305 | 28 958 | 17 175 | 30 915 | 46 373 |
| от 6 до 10 | 5 005 | 9 009 | 13 514 | 9 295 | 16 731 | 25 097 | 14 885 | 26 793 | 40 190 |
| от 11 до 20 | 4 620 | 8 316 | 12 474 | 8 580 | 15 444 | 23 166 | 13 740 | 24 732 | 37 098 |
| от 21 до 50 | 4 235 | 7 623 | 11 435 | 7 865 | 14 157 | 21 236 | 12 595 | 22 671 | 34 007 |
| более 50 | 3 850 | 6 930 | 10 395 | 7 150 | 12 870 | 19 305 | 11 450 | 20 610 | 30 915 |
Тарифные планы Контур.Маркет для Общепита
| Количество торговых точек | Стоимость тарифных планов для 1 торговой точки, в руб. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Базовый Общепит | Оптимальный Общепит | Премиум Общепит | |||||||
| 1 год | 2 года | 3 года | 1 год | 2 года | 3 года | 1 год | 2 года | 3 года | |
| 1 | 16 900 | 30 420 | 45 630 | 35 000 | 63 000 | 94 500 | 51 000 | 91 800 | 137 700 |
| от 2 до 5 | 12 675 | 22 815 | 34 223 | 26 250 | 47 250 | 70 875 | 38 250 | 68 850 | 103 275 |
| от 6 до 10 | 10 985 | 19 773 | 29 660 | 22 750 | 40 950 | 61 425 | 33 150 | 59 670 | 89 505 |
| от 11 до 20 | 10 140 | 18 252 | 27 378 | 21 000 | 37 800 | 56 700 | 30 600 | 55 080 | 82 620 |
| от 21 до 50 | 9 295 | 16 731 | 25 097 | 19 250 | 34 650 | 61 975 | 28 050 | 50 490 | 75 735 |
| более 50 | 8 450 | 15 210 | 22 815 | 17 500 | 31 500 | 47 250 | 25 500 | 45 900 | 68 850 |
Тарифный план и модификатор ЕГАИС
| Количество торговых точек: | Стоимость для 1 торговой точки, в руб. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Тарифный план «ЕГАИС» |
Тарифный модификатор «ЕГАИС» |
|||||
| 1 год | 2 год | 3 год | 1 год | 2 год | 3 год | |
| 1 | 12 900 | 23 220 | 34 830 | 4 800 | 8 640 | 12 960 |
| от 2 до 5 | 9 675 | 17 415 | 26 123 | 3 600 | 6 480 | 9 720 |
| от 6 до 10 | 8 385 | 15 093 | 22 640 | 3 120 | 5 616 | 8 424 |
| от 11 до 20 | 7 740 | 13 932 | 20 898 | 2 880 | 5 184 | 7 776 |
| от 21 до 50 | 7 095 | 12 771 | 19 157 | 2 640 | 4 752 | 7 128 |
| более 50 | 6 450 | 11 610 | 17 415 | 2 400 | 4 320 | 6 480 |
Тарифный план и модификаторы Алкодекларация
| Наименование | Стоимость для организации, руб. | ||
|---|---|---|---|
| 1 год | 2 года | 3 года | |
| Тарифный план «Алкодекларация» | 11 900 |
21 420 |
32 130 |
| Тарифный модификатор «Алкогольная отчетность» | 3 700 |
6 660 |
9 990 |
| Расширенная техническая поддержка | 6 300 |
11 340 |
17 010 |
| Тарифный модификатор «Электронные карты лояльности» | 5 700 |
10 260 |
15 390 |
Тарифный план и модификатор Меркурий
| Наименование | Стоимость для 1 торговой точки, в руб. | ||
|---|---|---|---|
| 1 год | 2 года | 3 года | |
| Тарифный план «Меркурий» | 12 500 | 22 500 | 33 750 |
| Тарифный модификатор «Меркурий», стоимость в зависимости от количества торговых точек: |
|||
| 1 | 4 400 | 7 920 | 11 880 |
| от 2 до 5 | 3 300 | 5 940 | 8 910 |
| от 6 до 10 | 2 860 | 5 148 | 7 722 |
| от 11 до 20 | 2 640 | 4 752 | 7 128 |
| от 21 до 50 | 2 420 | 4 356 | 6 534 |
| более 50 | 2 200 | 3 960 | 5 940 |
Тарифный план и модификатор Маркировка
| Количество торговых точек: | Стоимость для 1 торговой точки, в руб. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Тарифный план «Маркировка» |
Тарифный модификатор « Маркировка » |
|||||
| 1 год | 2 год | 3 год | 1 год | 2 год | 3 год | |
| 1 | 13 900 | 25 020 | 37 530 | 6 500 | 11 700 | 17 550 |
| от 2 до 5 | 10 425 | 18 765 | 28 148 | 4 875 | 8 775 | 13 163 |
| от 6 до 10 | 9 035 | 16 263 | 24 395 | 4 225 | 7 605 | 11 408 |
| от 11 до 20 | 8 340 | 15 012 | 22 518 | 3 900 | 7 020 | 10 530 |
| от 21 до 50 | 7 645 | 13 761 | 20 642 | 3 575 | 6 435 | 9 653 |
| более 50 | 6 950 | 12 510 | 18 765 | 3 250 | 5 850 | 8 775 |
Тарифный план Все госсистемы
| Количество торговых точек: | Стоимость для 1 торговой точки, в руб. | ||
|---|---|---|---|
| 1 год | 2 года | 3 года | |
| 1 | 22 900 | 41 220 | 61 830 |
| от 2 до 5 | 17 175 | 30 915 | 46 373 |
| от 6 до 10 | 14 885 | 26 793 | 40 190 |
| от 11 до 20 | 13 740 | 24 732 | 37 098 |
| от 21 до 50 | 12 595 | 22 671 | 34 007 |
| более 50 | 11 450 | 20 610 | 30 915 |
Тарифные модификаторы «Управленческий учет», «Система лояльности» и «Касса самообслуживания»
Количество торговых точек |
Стоимость тарифных планов для 1 торговой точки, в руб. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Управленческий учет | Система лояльности | Касса самообслуживания | |||||||
| 1 год | 2 года | 3 года | 1 год | 2 года | 3 года | 1 год | 2 года | 3 года | |
| 1 | 9 900 | 17 820 | 26 730 | 9 900 | 17 820 | 26 730 | 34 900 | 62 820 | 94 230 |
| от 2 до 5 | 7 425 | 13 365 | 20 048 | 7 425 | 13 365 | 20 048 | 26 175 | 47 115 | 70 673 |
| от 6 до 10 | 6 435 | 11 583 | 17 375 | 6 435 | 11 583 | 17 375 | 22 685 | 40 833 | 61 250 |
| от 11 до 20 | 5 940 | 10 692 | 16 038 | 5 940 | 10 692 | 16 038 | 20 940 | 37 692 | 56 538 |
| от 21 до 50 | 5 445 | 9 801 | 14 702 | 5 445 | 9 801 | 14 702 | 19 195 | 34 551 | 51 827 |
| более 50 | 4 950 | 8 910 | 13 365 | 4 950 | 8 910 | 13 365 | 17 450 | 31 410 | 47 115 |
Право использования программ для ЭВМ НДС не облагаются на основании подпункта 26 пункта 2 статьи 149 Налогового кодекса Российской Федерации.
Стоимость услуг указана в рублях Российской Федерации и включает НДС, исчисленный по ставке, установленной пунктом 3 статьи 164 Налогового кодекса Российской Федерации.
