Контур.Маркет
Тарифные планы Контур.Маркет для Розницы
Количество торговых точек |
Стоимость тарифных планов для 1 торговой точки, в руб. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Базовый Розница | Оптимальный Розница | Премиум Розница | |||||||
| 1 год | 2 года | 3 года | 1 год | 2 года | 3 года | 1 год | 2 года | 3 года | |
| 1 | 11 850 | 21 402 | 32 051 | 24 534 | 44 162 | 66 190 | 37 480 | 67 443 | 101 164 |
| от 2 до 5 | 8 888 | 16 052 | 24 039 | 18 400 | 33 121 | 49 643 | 28 110 | 50 582 | 75 873 |
| от 6 до 10 | 7 703 | 13 912 | 20 834 | 15 948 | 28 705 | 43 024 | 24 362 | 43 838 | 65 757 |
| от 11 до 20 | 7 110 | 12 842 | 19 231 | 14 721 | 26 491 | 39 711 | 22 488 | 40 466 | 60 499 |
| от 21 до 50 | 6 518 | 11 772 | 17 622 | 13 494 | 24 289 | 36 405 | 20 614 | 37 094 | 55 640 |
| более 50 | 5 925 | 10 701 | 16 026 | 12 267 | 22 081 | 33 095 | 18 740 | 33 722 | 50 582 |
Тарифные планы Контур.Маркет для Услуг
| Количество торговых точек | Стоимость тарифных планов для 1 торговой точки, в руб. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Базовый Услуги | Оптимальный Услуги | Премиум Услуги | |||||||
| 1 год | 2 года | 3 года | 1 год | 2 года | 3 года | 1 год | 2 года | 3 года | |
| 1 | 7 737 | 13 990 | 20 880 | 14 408 | 25 892 | 38 837 | 23 073 | 41 220 | 61 830 |
| от 2 до 5 | 5 803 | 10 493 | 15 660 | 10 806 | 19 419 | 29 128 | 17 305 | 30 915 | 46 373 |
| от 6 до 10 | 5 029 | 9 094 | 13 573 | 9 365 | 16 830 | 25 244 | 14 998 | 26 793 | 40 190 |
| от 11 до 20 | 4 462 | 8 394 | 12 528 | 8 645 | 15 535 | 23 303 | 13 844 | 24 732 | 37 098 |
| от 21 до 50 | 4 255 | 7 695 | 11 484 | 7 924 | 14 241 | 21 361 | 12 690 | 22 671 | 34 007 |
| более 50 | 3 869 | 6 995 | 10 440 | 7 204 | 12 946 | 19 419 | 11 537 | 20 610 | 30 915 |
Тарифные планы Контур.Маркет для Общепита
| Количество торговых точек | Стоимость тарифных планов для 1 торговой точки, в руб. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Базовый Общепит | Оптимальный Общепит | Премиум Общепит | |||||||
| 1 год | 2 года | 3 года | 1 год | 2 года | 3 года | 1 год | 2 года | 3 года | |
| 1 | 17 018 | 30 590 | 45 832 | 35 183 | 63 267 | 94 900 | 51 261 | 92 186 | 138 330 |
| от 2 до 5 | 12 763 | 22 942 | 34 374 | 26 388 | 47 450 | 71 175 | 38 446 | 69 139 | 103 748 |
| от 6 до 10 | 11 062 | 19 883 | 29 791 | 22 869 | 41 124 | 61 685 | 33 320 | 59 921 | 89 915 |
| от 11 до 20 | 10 211 | 18 354 | 27 499 | 21 110 | 37 960 | 56 940 | 30 757 | 55 312 | 82 998 |
| от 21 до 50 | 9 360 | 16 825 | 25 208 | 19 351 | 34 797 | 52 195 | 28 194 | 50 702 | 76 082 |
| более 50 | 8 509 | 15 295 | 22 916 | 17 592 | 31 634 | 47 450 | 25 631 | 46 093 | 69 165 |
Тарифный план и модификатор ЕГАИС
| Количество торговых точек: | Стоимость для 1 торговой точки, в руб. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Тарифный план «ЕГАИС» |
Тарифный модификатор «ЕГАИС» |
|||||
| 1 год | 2 год | 3 год | 1 год | 2 год | 3 год | |
| 1 | 13 050 | 23 386 | 34 974 | 4 800 | 8 640 | 12 960 |
| от 2 до 5 | 9 788 | 17 540 | 26 231 | 3 600 | 6 480 | 9 720 |
| от 6 до 10 | 8 483 | 15 201 | 22 734 | 3 120 | 5 616 | 8 424 |
| от 11 до 20 | 7 830 | 14 032 | 20 985 | 2 880 | 5 184 | 7 776 |
| от 21 до 50 | 7 178 | 12 863 | 19 236 | 2 640 | 4 752 | 7 128 |
| более 50 | 6 525 | 11 693 | 17 487 | 2 400 | 4 320 | 6 480 |
Тарифный план и модификаторы Алкодекларация
| Наименование | Стоимость для организации, руб. | ||
|---|---|---|---|
| 1 год | 2 года | 3 года | |
| Тарифный план «Алкодекларация» | 11 954 |
21 507 |
32 260 |
| Тарифный модификатор «Алкогольная отчетность» | 3 700 |
6 660 |
9 990 |
| Расширенная техническая поддержка | 6 466 |
11 590 |
17 324 |
| Тарифный модификатор «Электронные карты лояльности» | 5 700 |
10 260 |
15 390 |
Тарифный план и модификатор Меркурий
| Наименование | Стоимость для 1 торговой точки, в руб. | ||
|---|---|---|---|
| 1 год | 2 года | 3 года | |
| Тарифный план «Меркурий» | 12 633 | 22 655 | 33 930 |
| Тарифный модификатор «Меркурий», стоимость в зависимости от количества торговых точек: |
|||
| 1 | 4 400 | 7 920 | 11 880 |
| от 2 до 5 | 3 300 | 5 940 | 8 910 |
| от 6 до 10 | 2 860 | 5 148 | 7 722 |
| от 11 до 20 | 2 640 | 4 752 | 7 128 |
| от 21 до 50 | 2 420 | 4 356 | 6 534 |
| более 50 | 2 200 | 3 960 | 5 940 |
Тарифный план и модификатор Маркировка
| Количество торговых точек: | Стоимость для 1 торговой точки, в руб. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Тарифный план «Маркировка» |
Тарифный модификатор « Маркировка » |
|||||
| 1 год | 2 год | 3 год | 1 год | 2 год | 3 год | |
| 1 | 13 990 | 25 161 | 37 689 | 6 500 | 11 700 | 17 550 |
| от 2 до 5 | 10 493 | 18 871 | 28 267 | 4 875 | 8 775 | 13 163 |
| от 6 до 10 | 9 094 | 16 355 | 24 498 | 4 225 | 7 605 | 11 408 |
| от 11 до 20 | 8 394 | 15 097 | 22 614 | 3 900 | 7 020 | 10 530 |
| от 21 до 50 | 7 695 | 13 839 | 20 729 | 3 575 | 6 435 | 9 653 |
| более 50 | 6 995 | 12 581 | 18 845 | 3 250 | 5 850 | 8 775 |
Тарифный план Все госсистемы
| Количество торговых точек: | Стоимость для 1 торговой точки, в руб. | ||
|---|---|---|---|
| 1 год | 2 года | 3 года | |
| 1 | 23 073 | 41 447 | 62 118 |
| от 2 до 5 | 17 305 | 31 086 | 46 589 |
| от 6 до 10 | 14 998 | 26 941 | 40 377 |
| от 11 до 20 | 13 844 | 24 869 | 37 271 |
| от 21 до 50 | 12 690 | 22 796 | 34 165 |
| более 50 | 11 537 | 20 724 | 31 059 |
Тарифные модификаторы «Управленческий учет», «Система лояльности» и «Касса самообслуживания»
Количество торговых точек |
Стоимость тарифных планов для 1 торговой точки, в руб. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Управленческий учет | Система лояльности | Касса самообслуживания | |||||||
| 1 год | 2 года | 3 года | 1 год | 2 года | 3 года | 1 год | 2 года | 3 года | |
| 1 | 9 900 | 17 820 | 26 730 | 9 900 | 17 820 | 26 730 | 34 900 | 62 820 | 94 230 |
| от 2 до 5 | 7 425 | 13 365 | 20 048 | 7 425 | 13 365 | 20 048 | 26 175 | 47 115 | 70 673 |
| от 6 до 10 | 6 435 | 11 583 | 17 375 | 6 435 | 11 583 | 17 375 | 22 685 | 40 833 | 61 250 |
| от 11 до 20 | 5 940 | 10 692 | 16 038 | 5 940 | 10 692 | 16 038 | 20 940 | 37 692 | 56 538 |
| от 21 до 50 | 5 445 | 9 801 | 14 702 | 5 445 | 9 801 | 14 702 | 19 195 | 34 551 | 51 827 |
| более 50 | 4 950 | 8 910 | 13 365 | 4 950 | 8 910 | 13 365 | 17 450 | 31 410 | 47 115 |
Право использования программ для ЭВМ НДС не облагаются на основании подпункта 26 пункта 2 статьи 149 Налогового кодекса Российской Федерации.
Стоимость услуг указана в рублях Российской Федерации и включает НДС, исчисленный по ставке, установленной пунктом 3 статьи 164 Налогового кодекса Российской Федерации.
