Контур.Маркет
Тарифные планы Контур.Маркет для Розницы
Количество торговых точек |
Стоимость тарифных планов для 1 торговой точки, в руб. | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Базовый Розница | Оптимальный Розница | Премиум Розница | |||||||
1 год | 2 года | 3 года | 1 год | 2 года | 3 года | 1 год | 2 года | 3 года | |
1 | 9 800 | 16 660 | 24 990 | 20 300 | 34 510 | 51 765 | 31 100 | 52 870 | 79 305 |
от 2 до 5 | 6 860 | 11 662 | 17 493 | 14 210 | 24 157 | 36 236 | 21 770 | 37 009 | 55 514 |
от 6 до 10 | 6 370 | 10 829 | 16 244 | 13 195 | 22 432 | 33 647 | 20 215 | 34 366 | 51 548 |
от 11 до 20 | 5 880 | 9 996 | 14 994 | 12 180 | 20 706 | 31 059 | 18 660 | 31 722 | 47 583 |
от 21 до 50 | 5 390 | 9 163 | 13 745 | 11 165 | 18 981 | 28 471 | 17 105 | 29 079 | 43 618 |
более 50 | 4 900 | 8 330 | 12 495 | 10 150 | 17 255 | 25 883 | 15 550 | 26 435 | 39 653 |
Тарифные планы Контур.Маркет для Услуг
Количество торговых точек | Стоимость тарифных планов для 1 торговой точки, в руб. | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Базовый Услуги | Оптимальный Услуги | Премиум Услуги | |||||||
1 год | 2 года | 3 года | 1 год | 2 года | 3 года | 1 год | 2 года | 3 года | |
1 | 6500 | 11 050 | 16 575 | 11 900 | 20 230 | 30 345 | 19 100 | 32 470 | 48 705 |
от 2 до 5 | 4 550 | 7 735 | 11 603 | 8 330 | 14 161 | 21 242 | 13 370 | 22 729 | 34 094 |
от 6 до 10 | 4 225 | 7 183 | 10 774 | 7 735 | 13 150 | 19 724 | 12 415 | 21 106 | 31 658 |
от 11 до 20 | 3 900 | 6 630 | 9 945 | 7 140 | 12 138 | 18 207 | 11 460 | 19 482 | 29 223 |
от 21 до 50 | 3 575 | 6 078 | 9 116 | 6 545 | 11 127 | 16 690 | 10 505 | 17 859 | 26 788 |
более 50 | 3 250 | 5 525 | 8 288 | 5 950 | 10 115 | 15 173 | 9 550 | 16 235 | 24 353 |
Тарифные планы Контур.Маркет для Общепита
Количество торговых точек | Стоимость тарифных планов для 1 торговой точки, в руб. | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Базовый Общепит | Оптимальный Общепит | Премиум Общепит | |||||||
1 год | 2 года | 3 года | 1 год | 2 года | 3 года | 1 год | 2 года | 3 года | |
1 | 14 000 | 23 800 | 35 700 | 29 300 | 49 810 | 74 715 | 42 600 | 72 420 | 108 630 |
от 2 до 5 | 9 800 | 16 660 | 24 990 | 20 510 | 34 867 | 52 301 | 29 820 | 50 694 | 76 041 |
от 6 до 10 | 9 100 | 15 470 | 23 205 | 19 045 | 32 377 | 48 565 | 27 690 | 47 073 | 70 610 |
от 11 до 20 | 8 400 | 14 280 | 21 420 | 17 580 | 29 886 | 44 829 | 25 560 | 43 452 | 65 178 |
от 21 до 50 | 7 700 | 13 090 | 19 635 | 16 115 | 27 396 | 41 093 | 23 430 | 39 831 | 59 747 |
более 50 | 7 000 | 11 900 | 17 850 | 14 650 | 24 905 | 37 358 | 21 300 | 36 210 | 54 315 |
Тарифный план и модификатор ЕГАИС
Количество торговых точек: | Стоимость для 1 торговой точки, в руб. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Тарифный план «ЕГАИС» |
Тарифный модификатор «ЕГАИС» |
|||||
1 год | 2 год | 3 год | 1 год | 2 год | 3 год | |
1 | 10 800 | 18 360 | 27 540 | 4 000 | 6 800 | 10 200 |
от 2 до 5 | 7 560 | 12 852 | 19 278 | 2 800 | 4 760 | 7 140 |
от 6 до 10 | 7 020 | 11 934 | 17 901 | 2 600 | 4 420 | 6 630 |
от 11 до 20 | 6 480 | 11 016 | 16 524 | 2 400 | 4 080 | 6 120 |
от 21 до 50 | 5 940 | 10 098 | 15 147 | 2 200 | 3 740 | 5 610 |
более 50 | 5 400 | 9 180 | 13 770 | 2 000 | 3 400 | 5 100 |
Тарифный план и модификаторы Алкодекларация
Наименование | Стоимость для организации, руб. | ||
---|---|---|---|
1 год | 2 года | 3 года | |
Тарифный план «Алкодекларация» | 9 960 |
16 963 |
25 398 |
Тарифный модификатор «Алкогольная отчетность» | 3 000 |
5 100 |
7 650 |
Расширенная техническая поддержка | 3 800 |
6 460 |
9 690 |
Тарифный модификатор «Электронные карты лояльности» | 4 800 |
8 160 |
12 240 |
Тарифный план и модификатор Меркурий
Наименование | Стоимость для 1 торговой точки, в руб. | ||
---|---|---|---|
1 год | 2 года | 3 года | |
Тарифный план «Меркурий» | 10 440 | 17 748 | 26 622 |
Тарифный модификатор «Меркурий», стоимость в зависимости от количества торговых точек: |
|||
1 | 3 700 | 6 290 | 9 435 |
от 2 до 5 | 2 590 | 4 403 | 6 605 |
от 6 до 10 | 2 405 | 4 089 | 6 133 |
от 11 до 20 | 2 220 | 3 774 | 5 661 |
от 21 до 50 | 2 035 | 3 460 | 5 189 |
более 50 | 1 850 | 3 145 | 4 718 |
Тарифный план и модификатор Маркировка
Количество торговых точек: | Стоимость для 1 торговой точки, в руб. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Тарифный план «Маркировка» |
Тарифный модификатор « Маркировка » |
|||||
1 год | 2 год | 3 год | 1 год | 2 год | 3 год | |
1 | 11 600 | 19 720 | 29 580 | 5 400 | 9 180 | 13 770 |
от 2 до 5 | 8 120 | 13 804 | 20 706 | 3 780 | 6 426 | 9 639 |
от 6 до 10 | 7 540 | 12 818 | 19 227 | 3 510 | 5 967 | 8 951 |
от 11 до 20 | 6 960 | 11 832 | 17 748 | 3 240 | 5 508 | 8 262 |
от 21 до 50 | 6 380 | 10 846 | 16 269 | 2 970 | 5 049 | 7 574 |
более 50 | 5 800 | 9 860 | 14 790 | 2 700 | 4 590 | 6 885 |
Тарифный план Все госсистемы
Количество торговых точек: | Стоимость для 1 торговой точки, в руб. | ||
---|---|---|---|
1 год | 2 года | 3 года | |
1 | 19 100 | 32 470 | 48 705 |
от 2 до 5 | 13 370 | 22 729 | 34 094 |
от 6 до 10 | 12 415 | 21 106 | 31 658 |
от 11 до 20 | 11 460 | 19 482 | 29 223 |
от 21 до 50 | 10 505 | 17 859 | 26 788 |
более 50 | 9 550 | 16 235 | 24 353 |
Тарифные модификаторы «Управленческий учет», «Система лояльности» и «Касса самообслуживания»
Количество торговых точек |
Стоимость тарифных планов для 1 торговой точки, в руб. | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Управленческий учет | Система лояльности | Касса самообслуживания | |||||||
1 год | 2 года | 3 года | 1 год | 2 года | 3 года | 1 год | 2 года | 3 года | |
1 | 8 300 | 14 110 | 21 165 | 8 300 | 14 110 | 21 165 | 28 800 | 48 960 | 73 440 |
от 2 до 5 | 5 810 | 9 877 | 14 816 | 5 810 | 9 877 | 14 816 | 20 160 | 34 272 | 51 408 |
от 6 до 10 | 5 395 | 9 172 | 13 757 | 5 395 | 9 172 | 13 757 | 18 720 | 31 824 | 47 736 |
от 11 до 20 | 7 980 | 8 466 | 12 966 | 4 980 | 8 466 | 12 699 | 17 280 | 29 376 | 44 064 |
от 21 до 50 | 4 565 | 7 761 | 11 641 | 4 565 | 7 761 | 11 641 | 15 840 | 26 928 | 40 392 |
более 50 | 4 150 | 7 055 | 10 583 | 4 150 | 7 055 | 10 583 | 14 400 | 24 480 | 36 720 |
Право использования программ для ЭВМ НДС не облагаются на основании подпункта 26 пункта 2 статьи 149 Налогового кодекса Российской Федерации.
Стоимость услуг указана в рублях Российской Федерации и включает НДС, исчисленный по ставке, установленной пунктом 3 статьи 164 Налогового кодекса Российской Федерации.