Контур.Маркет
Тарифные планы Контур.Маркет для Розницы
Количество торговых точек |
Стоимость тарифных планов для 1 торговой точки, в руб. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Базовый Розница | Оптимальный Розница | Премиум Розница | |||||||
| 1 год | 2 года | 3 года | 1 год | 2 года | 3 года | 1 год | 2 года | 3 года | |
| 1 | 11 850 | 21 402 | 32 051 | 24 534 | 44 162 | 66 190 | 37 480 | 67 443 | 101 164 |
| от 2 до 5 | 8 888 | 16 052 | 24 039 | 18 400 | 33 121 | 49 643 | 28 110 | 50 582 | 75 873 |
| от 6 до 10 | 7 703 | 13 912 | 20 834 | 15 948 | 28 705 | 43 024 | 24 362 | 43 838 | 65 757 |
| от 11 до 20 | 7 110 | 12 842 | 19 231 | 14 721 | 26 491 | 39 714 | 22 488 | 40 466 | 60 499 |
| от 21 до 50 | 6 518 | 11 772 | 17 628 | 13 494 | 24 289 | 36 405 | 20 614 | 37 094 | 55 640 |
| более 50 | 5 925 | 10 701 | 16 026 | 12 267 | 22 081 | 33 095 | 18 740 | 33 722 | 50 582 |
Тарифные планы Контур.Маркет для Услуг
| Количество торговых точек | Стоимость тарифных планов для 1 торговой точки, в руб. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Базовый Услуги | Оптимальный Услуги | Премиум Услуги | |||||||
| 1 год | 2 года | 3 года | 1 год | 2 года | 3 года | 1 год | 2 года | 3 года | |
| 1 | 7 737 | 13 990 | 20 880 | 14 408 | 25 892 | 38 837 | 23 073 | 41 447 | 61 830 |
| от 2 до 5 | 5 803 | 10 493 | 15 660 | 10 806 | 19 419 | 29 128 | 17 305 | 31 086 | 46 373 |
| от 6 до 10 | 5 029 | 9 094 | 13 573 | 9 365 | 16 830 | 25 244 | 14 998 | 26 941 | 40 190 |
| от 11 до 20 | 4 462 | 8 394 | 12 528 | 8 645 | 15 535 | 23 303 | 13 844 | 24 869 | 37 098 |
| от 21 до 50 | 4 255 | 7 695 | 11 484 | 7 924 | 14 241 | 21 361 | 12 690 | 22 796 | 34 007 |
| более 50 | 3 869 | 6 995 | 10 440 | 7 204 | 12 946 | 19 419 | 11 537 | 20 724 | 30 915 |
Тарифные планы Контур.Маркет для Общепита
| Количество торговых точек | Стоимость тарифных планов для 1 торговой точки, в руб. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Базовый Общепит | Оптимальный Общепит | Премиум Общепит | |||||||
| 1 год | 2 года | 3 года | 1 год | 2 года | 3 года | 1 год | 2 года | 3 года | |
| 1 | 23 300 | 41 940 | 62 910 | 49 600 | 89 280 | 133 920 | 72 100 | 129 780 | 194 670 |
| от 2 до 5 | 17 475 | 31 455 | 47 183 | 37 201 | 66 960 | 100 440 | 54 075 | 97 335 | 146 003 |
| от 6 до 10 | 15 145 | 27 261 | 40 892 | 32 241 | 58 032 | 87 048 | 46 865 | 84 358 | 126 536 |
| от 11 до 20 | 13 981 | 25 164 | 37 746 | 29 760 | 53 568 | 80 352 | 43 260 | 77 868 | 116 802 |
| от 21 до 50 | 12 816 | 23 067 | 34 601 | 27 280 | 49 104 | 73 656 | 39 655 | 71 380 | 107 069 |
| более 50 | 11 650 | 20 970 | 31 455 | 24 800 | 44 641 | 66 961 | 36 050 | 64 890 | 97 335 |
Одна госсистема (кроме Алкодекларации)
| Количество торговых точек | Стоимость для 1 торговой точки, в руб. | ||
|---|---|---|---|
| 1 год | 2 года | 3 года | |
| 1 | 13 990 | 25 182 | 37 773 |
| от 2 до 5 | 10 493 | 18 887 | 28 330 |
| от 6 до 10 | 9 094 | 16 369 | 24 553 |
| от 11 до 20 | 8 394 | 15 110 | 22 664 |
| от 21 до 50 | 7 695 | 13 851 | 20 776 |
| более 50 | 6 995 | 12 592 | 18 887 |
Две госсистемы
| Количество торговых точек | Стоимость для 1 торговой точки, в руб. | ||
|---|---|---|---|
| 1 год | 2 года | 3 года | |
| 1 | 20 600 | 37 080 | 55 620 |
| от 2 до 5 | 15 450 | 27 810 | 41 715 |
| от 6 до 10 | 13 390 | 24 102 | 36 153 |
| от 11 до 20 | 12 360 | 22 248 | 33 371 |
| от 21 до 50 | 11 330 | 20 394 | 30 591 |
| более 50 | 10 300 | 18 540 | 27 811 |
Тарифный план и модификаторы Алкодекларация
| Наименование | Стоимость для организации, руб. | ||
|---|---|---|---|
| 1 год | 2 года | 3 года | |
| Тарифный план «Алкодекларация» | 13 990 |
25 182 |
37 773 |
| Тарифный модификатор «Алкогольная отчетность» | 3 700 |
6 660 |
9 990 |
| Расширенная техническая поддержка | 6 466 |
11 590 |
17 324 |
| Тарифный модификатор «Электронные карты лояльности» | 5 700 |
10 260 |
15 390 |
Тарифный план Все госсистемы
| Количество торговых точек: | Стоимость для 1 торговой точки, в руб. | ||
|---|---|---|---|
| 1 год | 2 года | 3 года | |
| 1 | 24 300 | 43 740 | 65 610 |
| от 2 до 5 | 18 225 | 32 805 | 49 208 |
| от 6 до 10 | 15 795 | 28 431 | 42 647 |
| от 11 до 20 | 14 580 | 26 244 | 39 366 |
| от 21 до 50 | 13 365 | 24 057 | 36 086 |
| более 50 | 12 151 | 21 870 | 32 806 |
Тарифные модификаторы «ЕГАИС», «Меркурий» и «Маркировка»
Количество торговых точек |
Стоимость тарифных планов для 1 торговой точки, в руб. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ЕГАИС | Меркурий | Маркировка | |||||||
| 1 год | 2 года | 3 года | 1 год | 2 года | 3 года | 1 год | 2 года | 3 года | |
| 1 | 4 800 | 8 640 | 12 960 | 4 400 | 7 920 | 11 880 | 6 500 | 11 700 | 17 550 |
| от 2 до 5 | 3 600 | 6 480 | 9 720 | 3 300 | 5 940 | 8 910 | 4 875 | 8 775 | 13 163 |
| от 6 до 10 | 3 120 | 5 616 | 8 424 | 2 860 | 5 148 | 7 722 | 4 225 | 7 605 | 11 408 |
| от 11 до 20 | 2 880 | 5 184 | 7 776 | 2 640 | 4 752 | 7 128 | 3 900 | 7 020 | 10 530 |
| от 21 до 50 | 2 640 | 4 752 | 7 128 | 2 420 | 4 356 | 6 534 | 3 575 | 6 435 | 9 652 |
| более 50 | 2 400 | 4 320 | 6 480 | 2 200 | 3 960 | 5 940 | 3 250 | 5 850 | 8 775 |
Тарифные модификаторы «Управленческий учет», «Система лояльности» и «Касса самообслуживания»
Количество торговых точек |
Стоимость тарифных планов для 1 торговой точки, в руб. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Управленческий учет | Система лояльности | Касса самообслуживания | |||||||
| 1 год | 2 года | 3 года | 1 год | 2 года | 3 года | 1 год | 2 года | 3 года | |
| 1 | 9 900 | 17 820 | 26 730 | 9 900 | 17 820 | 26 730 | 34 900 | 62 820 | 94 230 |
| от 2 до 5 | 7 425 | 13 365 | 20 048 | 7 425 | 13 365 | 20 048 | 26 175 | 47 115 | 70 673 |
| от 6 до 10 | 6 435 | 11 583 | 17 375 | 6 435 | 11 583 | 17 375 | 22 685 | 40 833 | 61 250 |
| от 11 до 20 | 5 940 | 10 692 | 16 038 | 5 940 | 10 692 | 16 038 | 20 940 | 37 692 | 56 538 |
| от 21 до 50 | 5 445 | 9 801 | 14 702 | 5 445 | 9 801 | 14 702 | 19 195 | 34 551 | 51 827 |
| более 50 | 4 950 | 8 910 | 13 365 | 4 950 | 8 910 | 13 365 | 17 450 | 31 410 | 47 115 |
Право использования программ для ЭВМ НДС не облагаются на основании подпункта 26 пункта 2 статьи 149 Налогового кодекса Российской Федерации.
Стоимость услуг указана в рублях Российской Федерации и включает НДС, исчисленный по ставке, установленной пунктом 3 статьи 164 Налогового кодекса Российской Федерации.
