Контур.Маркет
Тарифные планы Контур.Маркет для Розницы
Количество торговых точек |
Стоимость тарифных планов для 1 торговой точки, в руб. | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Базовый Розница | Оптимальный Розница | Премиум Розница | |||||||
1 год | 2 года | 3 года | 1 год | 2 года | 3 года | 1 год | 2 года | 3 года | |
1 | 11 800 | 20 060 | 30 090 | 24 400 | 41 480 | 62 220 | 37 300 | 63 410 | 95 115 |
от 2 до 5 | 8 260 | 14 042 | 21 063 | 17 080 | 29 036 | 43 554 | 26 110 | 44 387 | 66 581 |
от 6 до 10 | 7 670 | 13 039 | 19 559 | 15 860 | 26 962 | 40 443 | 24 245 | 41 217 | 61 825 |
от 11 до 20 | 7 080 | 12 036 | 18 054 | 14 640 | 24 888 | 37 332 | 22 380 | 38 046 | 57 069 |
от 21 до 50 | 6 490 | 11 033 | 16 550 | 13 420 | 22 814 | 34 221 | 20 515 | 34 876 | 52 313 |
более 50 | 5 900 | 10 030 | 15 045 | 12 200 | 20 740 | 31 110 | 18 650 | 31 705 | 47 558 |
Тарифные планы Контур.Маркет для Услуг
Количество торговых точек | Стоимость тарифных планов для 1 торговой точки, в руб. | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Базовый Услуги | Оптимальный Услуги | Премиум Услуги | |||||||
1 год | 2 года | 3 года | 1 год | 2 года | 3 года | 1 год | 2 года | 3 года | |
1 | 7 700 | 13 090 | 19 635 | 14 300 | 24 310 | 36 465 | 22 900 | 38 930 | 58 395 |
от 2 до 5 | 5 390 | 9 163 | 13 745 | 10 010 | 17 017 | 25 526 | 16 030 | 27 251 | 40 877 |
от 6 до 10 | 5 005 | 8 509 | 12 763 | 9 295 | 15 802 | 23 702 | 14 885 | 25 305 | 37 957 |
от 11 до 20 | 4 620 | 7 854 | 11 781 | 8 580 | 14 586 | 21 879 | 13 740 | 23 358 | 35 037 |
от 21 до 50 | 4 235 | 7 200 | 10 799 | 7 865 | 13 371 | 20 056 | 12 595 | 21 412 | 32 117 |
более 50 | 3 850 | 6 545 | 9 918 | 7 150 | 12 155 | 18 233 | 11 450 | 19 465 | 29 198 |
Тарифные планы Контур.Маркет для Общепита
Количество торговых точек | Стоимость тарифных планов для 1 торговой точки, в руб. | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Базовый Общепит | Оптимальный Общепит | Премиум Общепит | |||||||
1 год | 2 года | 3 года | 1 год | 2 года | 3 года | 1 год | 2 года | 3 года | |
1 | 16 900 | 28 730 | 43 095 | 35 000 | 59 500 | 89 250 | 51 000 | 86 700 | 130 050 |
от 2 до 5 | 11 830 | 20 111 | 30 167 | 24 500 | 41 650 | 62 475 | 35 700 | 60 690 | 91 035 |
от 6 до 10 | 10 985 | 18 675 | 28 012 | 22 750 | 38 675 | 58 013 | 33 150 | 56 355 | 84 533 |
от 11 до 20 | 10 140 | 17 238 | 25 857 | 21 000 | 35 700 | 53 550 | 30 600 | 52 020 | 78 030 |
от 21 до 50 | 9 295 | 15 802 | 23 702 | 19 250 | 32 725 | 49 088 | 28 050 | 47 685 | 71 528 |
более 50 | 8 450 | 14 365 | 21 548 | 17 500 | 29 750 | 44 625 | 25 500 | 43 350 | 65 025 |
Тарифный план и модификатор ЕГАИС
Количество торговых точек: | Стоимость для 1 торговой точки, в руб. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Тарифный план «ЕГАИС» |
Тарифный модификатор «ЕГАИС» |
|||||
1 год | 2 год | 3 год | 1 год | 2 год | 3 год | |
1 | 12 900 | 21 930 | 32 895 | 4 800 | 8 160 | 12 240 |
от 2 до 5 | 9 030 | 15 351 | 23 027 | 3 360 | 5 712 | 8 568 |
от 6 до 10 | 8 385 | 14 255 | 21 382 | 3 120 | 5 304 | 7 956 |
от 11 до 20 | 7 740 | 13 158 | 19 737 | 2 880 | 4 896 | 7 344 |
от 21 до 50 | 7 095 | 12 062 | 18 092 | 2 640 | 4 488 | 6 732 |
более 50 | 6 450 | 10 965 | 16 448 | 2 400 | 4 080 | 6 120 |
Тарифный план и модификаторы Алкодекларация
Наименование | Стоимость для организации, руб. | ||
---|---|---|---|
1 год | 2 года | 3 года | |
Тарифный план «Алкодекларация» | 11 900 |
20 230 |
30 345 |
Тарифный модификатор «Алкогольная отчетность» | 3 700 |
6 290 |
9 435 |
Расширенная техническая поддержка | 6 300 |
10 710 |
16 065 |
Тарифный модификатор «Электронные карты лояльности» | 5 700 |
9 690 |
14 535 |
Тарифный план и модификатор Меркурий
Наименование | Стоимость для 1 торговой точки, в руб. | ||
---|---|---|---|
1 год | 2 года | 3 года | |
Тарифный план «Меркурий» | 12 500 | 21 250 | 31 875 |
Тарифный модификатор «Меркурий», стоимость в зависимости от количества торговых точек: |
|||
1 | 4 400 | 7 480 | 11 220 |
от 2 до 5 | 3 080 | 5 236 | 7 854 |
от 6 до 10 | 2 860 | 4 862 | 7 293 |
от 11 до 20 | 2 640 | 4 488 | 6 732 |
от 21 до 50 | 2 420 | 4 114 | 6 171 |
более 50 | 2 200 | 3 740 | 5 610 |
Тарифный план и модификатор Маркировка
Количество торговых точек: | Стоимость для 1 торговой точки, в руб. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Тарифный план «Маркировка» |
Тарифный модификатор « Маркировка » |
|||||
1 год | 2 год | 3 год | 1 год | 2 год | 3 год | |
1 | 13 900 | 23 630 | 35 445 | 6 500 | 11 050 | 16 575 |
от 2 до 5 | 9 730 | 16 541 | 24 812 | 4 550 | 7 735 | 11 603 |
от 6 до 10 | 9 035 | 15 360 | 23 039 | 4 225 | 7 183 | 10 774 |
от 11 до 20 | 8 340 | 14 178 | 21 267 | 3 900 | 6 630 | 9 945 |
от 21 до 50 | 7 645 | 12 997 | 19 495 | 3 575 | 6 078 | 9 116 |
более 50 | 6 950 | 11 815 | 17 723 | 3 250 | 5 525 | 8 288 |
Тарифный план Все госсистемы
Количество торговых точек: | Стоимость для 1 торговой точки, в руб. | ||
---|---|---|---|
1 год | 2 года | 3 года | |
1 | 22 900 | 38 930 | 58 395 |
от 2 до 5 | 16 030 | 27 251 | 40 877 |
от 6 до 10 | 14 885 | 25 305 | 37 957 |
от 11 до 20 | 13 740 | 23 358 | 35 037 |
от 21 до 50 | 12 595 | 21 412 | 32 117 |
более 50 | 11 450 | 19 465 | 29 198 |
Тарифные модификаторы «Управленческий учет», «Система лояльности» и «Касса самообслуживания»
Количество торговых точек |
Стоимость тарифных планов для 1 торговой точки, в руб. | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Управленческий учет | Система лояльности | Касса самообслуживания | |||||||
1 год | 2 года | 3 года | 1 год | 2 года | 3 года | 1 год | 2 года | 3 года | |
1 | 9 99 | 16 830 | 25 245 | 9 900 | 16 830 | 25 245 | 34 900 | 59 330 | 88 995 |
от 2 до 5 | 6 930 | 11 781 | 17 672 | 6 930 | 11 781 | 17 672 | 24 430 | 41 531 | 62 297 |
от 6 до 10 | 6 435 | 10 940 | 16 409 | 6 435 | 10 940 | 16 409 | 22 685 | 38 565 | 57 847 |
от 11 до 20 | 5 940 | 10 098 | 15 147 | 5 940 | 10 098 | 15 147 | 20 940 | 35 598 | 53 397 |
от 21 до 50 | 5 445 | 9 257 | 13 885 | 5 445 | 9 257 | 13 885 | 19 195 | 32 632 | 48 947 |
более 50 | 4 950 | 8 415 | 12 623 | 4 950 | 8 415 | 12 623 | 17 450 | 29 665 | 44 498 |
Право использования программ для ЭВМ НДС не облагаются на основании подпункта 26 пункта 2 статьи 149 Налогового кодекса Российской Федерации.
Стоимость услуг указана в рублях Российской Федерации и включает НДС, исчисленный по ставке, установленной пунктом 3 статьи 164 Налогового кодекса Российской Федерации.