Контур.Маркет
Тарифные планы Контур.Маркет для Розницы
Количество торговых точек |
Стоимость тарифных планов для 1 торговой точки, в руб. | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Базовый Розница | Оптимальный Розница | Премиум Розница | |||||||
1 год | 2 года | 3 года | 1 год | 2 года | 3 года | 1 год | 2 года | 3 года | |
1 | 5 900 | 10 030 | 15 045 | 10 700 | 18 190 | 27 285 | 15 500 | 26 350 | 39 525 |
от 2 до 5 | 4 130 | 7 021 | 10 532 | 7 490 | 12 733 | 19 100 | 10 850 | 18 445 | 27 668 |
от 6 до 10 | 3 835 | 6 520 | 9 779 | 6 955 | 11 824 | 17 735 | 10 075 | 17 128 | 25 691 |
от 11 до 20 | 3 540 | 6 018 | 9 027 | 6 420 | 10 914 | 16 371 | 9 300 | 15 810 | 23 715 |
от 21 до 50 | 3 245 | 5 517 | 8 275 | 5 885 | 10 005 | 15 007 | 8 525 | 14 493 | 21 739 |
более 50 | 2 950 | 5 015 | 7 523 | 5 350 | 9 095 | 13 643 | 7 750 | 13 175 | 19 763 |
Тарифные планы Контур.Маркет для Услуг
Количество торговых точек | Стоимость тарифных планов для 1 торговой точки, в руб. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Базовый Услуги | Оптимальный Услуги | |||||
1 год | 2 года | 3 года | 1 год | 2 года | 3 года | |
1 | 4 700 | 7 990 | 11 985 | 9 500 | 16 150 | 24 225 |
от 2 до 5 | 3 290 | 5 593 | 8 390 | 6 650 | 11 305 | 16 958 |
от 6 до 10 | 3 055 | 5 194 | 7 790 | 6 175 | 10 498 | 15 746 |
от 11 до 20 | 2 820 | 4 794 | 7 191 | 5 700 | 9 690 | 14 535 |
от 21 до 50 | 2 585 | 4 395 | 6 592 | 5 225 | 8 883 | 13 324 |
более 50 | 2 350 | 3 995 | 5 993 | 4 750 | 8 075 | 12 113 |
Тарифные планы Контур.Маркет для Общепита
Количество торговых точек | Стоимость тарифных планов для 1 торговой точки, в руб. | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Базовый Общепит | Оптимальный Общепит | Премиум Общепит | |||||||
1 год | 2 года | 3 года | 1 год | 2 года | 3 года | 1 год | 2 года | 3 года | |
1 | 7 100 | 12 070 | 18 105 | 15 500 | 26 350 | 39 525 | 22 100 | 37 570 | 56 355 |
от 2 до 5 | 4 970 | 8 449 | 12 674 | 10 850 | 18 445 | 27 668 | 15 470 | 26 299 | 39 449 |
от 6 до 10 | 4 615 | 7 846 | 11 768 | 10 075 | 17 128 | 25 691 | 14 365 | 24 421 | 36 631 |
от 11 до 20 | 4 260 | 7 242 | 10 863 | 9 300 | 15 810 | 23 715 | 13 260 | 22 542 | 33 813 |
от 21 до 50 | 3 905 | 6 639 | 9 958 | 8 525 | 14 493 | 21 739 | 12 155 | 20 664 | 30 995 |
более 50 | 3 550 | 6 035 | 9 053 | 7 750 | 13 175 | 19 763 | 11 050 | 18 785 | 28 178 |
Тарифный модификатор ЕГАИС
Наименование | Стоимость для 1 торговой точки, в руб. | ||
---|---|---|---|
1 год | 2 года | 3 года | |
Тарифный модификатор «ЕГАИС», стоимость в зависимости от количества торговых точек: |
|||
1 | 2 400 | 4 080 | 6 120 |
от 2 до 5 | 1 680 | 2 856 | 4 284 |
от 6 до 10 | 1 560 | 2 652 | 3 978 |
от 11 до 20 | 1 440 | 2 448 | 3 672 |
от 21 до 50 | 1 320 | 2 244 | 3 366 |
более 50 | 1 200 | 2 040 | 3 060 |
Тарифный план и модификатор Алкодекларация
Наименование | Стоимость для организации (на все торговые точки), руб. | ||
---|---|---|---|
1 год | 2 года | 3 года | |
Тарифный план «Алкодекларация» | 7 400 |
||
Тарифный модификатор «Алкогольная отчетность» | 1 900 |
3 230 |
4 845 |
Расширенная техническая поддержка | 2 400 |
4 080 |
6 120 |
Тарифный план и модификатор Меркурий
Наименование | Стоимость для 1 торговой точки, в руб. | ||
---|---|---|---|
1 год | 2 года | 3 года | |
Тарифный план «Меркурий» | 6 900 | 11 730 | 17 595 |
Тарифный модификатор «Меркурий», стоимость в зависимости от количества торговых точек: |
|||
1 | 2 400 | 4 080 | 6 120 |
от 2 до 5 | 1 680 | 2 856 | 4 284 |
от 6 до 10 | 1 560 | 2 652 | 3 978 |
от 11 до 20 | 1 440 | 2 448 | 3 672 |
от 21 до 50 | 1 320 | 2 244 | 3 366 |
более 50 | 1 200 | 2 040 | 3 060 |
Тарифный план и модификатор Маркировка
Количество торговых точек: | Стоимость для 1 торговой точки, в руб. | |||
---|---|---|---|---|
Тарифный план «Маркировка» | Тарифный модификатор «Маркировка» | |||
1 год | 1 год | 2 года | 3 года | |
1 | 8 400 | 3 900 | 6 630 | 9 945 |
от 2 до 5 | 5 880 | 2 730 | 4 641 | 6 962 |
от 6 до 10 | 5 460 | 2 535 | 4 310 | 6 464 |
от 11 до 20 | 5 040 | 2 340 | 3 978 | 5 967 |
от 21 до 50 | 4 620 | 2 145 | 3 647 | 5 470 |
более 50 | 4 200 | 1 950 | 3 315 | 4 973 |
Право использования программ для ЭВМ НДС не облагаются на основании подпункта 26 пункта 2 статьи 149 Налогового кодекса Российской Федерации.
Стоимость услуг указана в рублях Российской Федерации и включает НДС, исчисленный по ставке, установленной пунктом 3 статьи 164 Налогового кодекса Российской Федерации.