Цены на Контур.Экстерн
Стоимость тарифных планов для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, в руб.
Наименование и срок действия тарифного плана | ИП на системе налогообложения | ЮЛ на системе налогообложения | Бюджетная организация | |||
---|---|---|---|---|---|---|
специальной (УСН, ЕНВД) | общей/ смешанной | специальной (УСН, ЕНВД) | общей/ смешанной | |||
Оптимальный плюс | 1 год | 5290 | 11280 | 12540 | 23220 | |
Оптимальный плюс | 2 года | 8990 | 19180 | 21310 | 39470 | |
Бюджетник плюс | 1 год | 17500 | ||||
Бюджетник плюс | 2 года | 29750 | ||||
Максимальный | 1 год | 10630 | 16620 | 17880 | 28560 | |
Максимальный | 2 года | 18070 | 28260 | 30390 | 48550 | |
Бюджетник Максимальный | 1 год | 22400 | ||||
Бюджетник Максимальный | 2 года | 38080 |
Состав тарифных планов для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
Оптимальный плюс, Бюджетник плюс |
Максимальный, Бюджетник Максимальный |
|
---|---|---|
Сервисы Системы | ||
Отчетность в ИФНС | ||
Запросы и выписки | ||
Требования ФНС | ||
Загрузка книги продаж | ||
Экспресс-сверка | ||
Отчетность в ПФР | ||
Информационные услуги ПФР | ||
Передача отчетности в ФСС | ||
Формирование отчетности в ФСС | ||
Отчетность в Росстат | ||
Неформализованный документооборот | ||
Финансовый анализ | ||
Оценка вероятности налоговой проверки | ||
ЭДО с контрагентами (50 документов) | ||
Проверка контрагентов | ||
Светофор | ||
Правовая база (федеральное законодательство) | ||
Правовая база (ограниченная версия) | ||
СМС, важные сообщения | ||
СМС, полный пакет | ||
АвтоИОН | ||
Контроль рисков для бизнеса | ||
Количество рабочих мест (Пользователей) | 1 | 2 |
СКЗИ «КриптоПро CSP» | ||
Услуги абонентского обслуживания | ||
Консультационная поддержка | ||
Информационная рассылка | ||
Школа бухгалтера (ограниченная версия) | ||
Выпуск дополнительного Сертификата для сдачи отчетности в ПФР, ФСС | ||
Сопровождение Сертификата |
Стоимость тарифных планов для обслуживающих бухгалтерий, в руб.
Все цены указаны в рублях с учетом НДС 20%.
Количество организаций на обслуживании | Общий | Общий плюс |
Бюджетная организация |
---|---|---|---|
Срок действия тарифного плана – 1 год | |||
1+4 абонента | 25070 | 33850 | 16400 |
1+9 абонентов | 37110 | 50100 | 24700 |
1+19 абонентов | 53900 | 72800 | 33900 |
1+49 абонентов | 92270 | 124600 | 58200 |
1+99 абонентов | 144150 | 194600 | 92600 |
1+199 абонентов | 256480 | 346250 | 163000 |
1+499 абонентов | 465050 | 627800 | 292300 |
лицензия +5 | 16300 | 22000 | 11400 |
Срок действия тарифного плана – 2 года | |||
1+4 абонента | 42619 | 57545 | 27880 |
1+9 абонентов | 63087 | 85170 | 41990 |
1+19 абонентов | 91630 | 123760 | 57630 |
1+49 абонентов | 156859 | 211820 | 98940 |
1+99 абонентов | 245055 | 330820 | 157420 |
1+199 абонентов | 436016 | 588625 | 277100 |
1+499 абонентов | 790585 | 1067260 | 496910 |
лицензия +5 | 32600 | 44000 | 22800 |
Состав тарифных планов для обслуживающих бухгалтерий
Общий | Общий плюс | Бюджетная организация |
|
---|---|---|---|
Сервисы Системы | |||
Отчетность в ИФНС | |||
Запросы и выписки | |||
АвтоИОН | |||
Требования ФНС | |||
Загрузка книги продаж | |||
Экспресс-сверка | |||
Отчетность в ПФР | |||
Информационные услуги ПФР | |||
Передача отчетности в ФСС | |||
Формирование отчетности в ФСС | |||
Отчетность в Росстат | |||
Неформализованный документооборот | |||
Финансовый анализ | |||
Оценка вероятности налоговой проверки |
|||
Электронный документооборот с контрагентами (50 документов) | |||
Проверка контрагентов | |||
Светофор | |||
Светофор лайт | |||
Правовая база (федеральное законодательство) | |||
Правовая база (ограниченная версия) | |||
СМС, полный пакет | |||
Таблица отчетности | |||
Кабинет клиента | |||
Таблица требований | |||
Модуль «Интеграция» | |||
Количество рабочих мест (Пользователей) | 1 | 1 | 1 |
СКЗИ «КриптоПро CSP» | |||
Услуги абонентского обслуживания | |||
Консультационная поддержка | |||
Информационная рассылка | |||
Школа бухгалтера (ограниченная версия) | |||
Выпуск дополнительного Сертификата для сдачи отчетности в ПФР, ФСС | |||
Сопровождение Сертификата |