Цены на Контур.Экстерн
Стоимость тарифных планов для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, в руб.
| Наименование и срок действия тарифного плана | ИП на системе налогообложения | ЮЛ на системе налогообложения | Бюджетная организация | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| специальной (УСН, ЕНВД) | общей/ смешанной | специальной (УСН, ЕНВД) | общей/ смешанной | |||
| Оптимальный плюс | 1 год | 10 900 | 15 900 | 18 200 | 31 900 | |
| Оптимальный плюс | 2 года | 21 300 | 31 000 | 35 500 | 62 200 | |
| Бюджетник плюс | 1 год | 21 900 | ||||
| Бюджетник плюс | 2 года | 42 700 | ||||
| Максимальный | 1 год | 18 800 | 27 000 | 29 400 | 43 500 | |
| Максимальный | 2 года | 36 700 | 52 700 | 57 300 | 84 800 | |
| Бюджетник Максимальный | 1 год | 36 500 | ||||
| Бюджетник Максимальный | 2 года | 71 200 | ||||
| Учётный | 1 год | 26 400 | 30 900 | 31 700 | 43 500 | |
| Учётный | 2 года | 50 200 | 58 700 | 60 200 | 82 700 | |
Состав тарифных планов для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
| Оптимальный плюс, Бюджетник плюс |
Максимальный, Бюджетник Максимальный |
Учётный | |
|---|---|---|---|
| Сервисы Системы | |||
| Отчетность в ИФНС | |||
| Запросы и выписки | |||
| Требования ФНС | |||
| Массовая загрузка отчётов ФНС | |||
| Загрузка книги продаж | |||
| Экспресс-сверка | |||
| Информационные услуги СФР | |||
| Список мероприятий | |||
| Отчётность в СФР | |||
| Отчетность в Росстат | |||
| Неформализованный документооборот | |||
| Финансовый анализ | |||
| Хранение документов | На тарифном плане "Оптимальный плюс" | На тарифном плане "Максимальный" | |
| Приложение диагностики | |||
| Оценка вероятности налоговой проверки | |||
| ЭДО с контрагентами (15 документов) | |||
| Проверка контрагентов | |||
| Светофор | |||
| Правовая база (федеральное законодательство) | |||
| Правовая база (ограниченная версия) | |||
| СМС, важные сообщения | |||
| СМС, полный пакет | |||
| АвтоИОН | |||
| Зарплата | На тарифном плане "Максимальный" | ||
| Бухучёт и кадры | |||
| Онлайн-уведомления | |||
| Автоотправка квитанций | |||
| Таблица отчётности | |||
| Задачи бухгалтера, расширенная версия | |||
| Дайджест задач бухгалтера | |||
| Модуль "Интеграция Расширенный" | |||
| Междокументные проверки | |||
| Настройка разграничений доступа пользователей | |||
| Несколько администраторов | |||
| Количество рабочих мест (Пользователей) | 1 | 2 | 2 |
| СКЗИ «КриптоПро CSP» | Услуги абонентского обслуживания | ||
| Консультационная поддержка | |||
| Информационная рассылка | |||
| Школа бухгалтера (ограниченная версия) | |||
| Сопровождение Сертификата |
Стоимость тарифных планов для обслуживающих бухгалтерий, в руб.
Все цены указаны в рублях с учетом НДС 20%.
| Количество организаций на обслуживании | Общий | Общий плюс |
Бюджетная организация |
|---|---|---|---|
| Срок действия тарифного плана – 1 год | |||
| 1+4 абонента | 35 900 | 58 200 | 23 000 |
| 1+9 абонентов | 49 900 | 86 200 | 34 500 |
| 1+19 абонентов | 69 900 | 121 900 | 46 200 |
| 1+49 абонентов | 119 900 | 198 200 | 79 300 |
| 1+99 абонентов | 187 900 | 300 900 | 126 000 |
| 1+199 абонентов | 329 900 | 519 200 | 217 700 |
| 1+499 абонентов | 585 000 | 926 300 | 390 400 |
| лицензия +5 | 2 1600 | 28 800 | 15 500 |
| Срок действия тарифного плана – 2 года | |||
| 1+4 абонента | 70 000 | 113 500 | 44 900 |
| 1+9 абонентов | 97 300 | 168 100 | 67 300 |
| 1+19 абонентов | 136 300 | 237 700 | 90 100 |
| 1+49 абонентов | 233 800 | 386 500 | 154 600 |
| 1+99 абонентов | 366 400 | 586 800 | 245 700 |
| 1+199 абонентов | 643 300 | 1 012 400 | 425 500 |
| 1+499 абонентов | 1 140 800 | 1 806 300 | 761 300 |
| лицензия +5 | 43 200 | 57 600 | 31 000 |
Состав тарифных планов для обслуживающих бухгалтерий
| Общий | Общий плюс | Бюджетная организация |
|
|---|---|---|---|
| Сервисы Системы | |||
| Отчетность в ИФНС | |||
| Запросы и выписки | |||
| АвтоИОН | |||
| Требования ФНС | |||
| Массовая загрузка отчётов ФНС | |||
| Регистрация бизнеса | |||
| Загрузка книги продаж | |||
| Экспресс-сверка | |||
| Информационные услуги СФР | |||
| Список мероприятий | |||
| Передача отчетности в СФР | |||
| Формирование отчетности в СФР | |||
| Отчетность в Росстат | |||
| Неформализованный документооборот | |||
| Хранение документов | |||
| Приложение диагностики | |||
| Финансовый анализ | |||
| Оценка вероятности налоговой проверки |
|||
| Электронный документооборот с контрагентами (15 документов) | |||
| Проверка контрагентов | |||
| Светофор | |||
| Светофор лайт | |||
| Экспресс-проверка по 115-ФЗ | |||
| Правовая база (федеральное законодательство) | |||
| Правовая база (ограниченная версия) | |||
| Онлайн-уведомления | |||
| СМС, полный пакет | |||
| Таблица отчетности | |||
| Кабинет клиента | |||
| Таблица требований | |||
| Автоотправка квитанций | |||
| Задачи бухгалтера, расширенная версия | |||
| Дайджест задач бухгалтера | |||
| Модуль «Интеграция Расширенный» | |||
| Междокументные проверки | |||
| Контакты организаций | |||
| Настройка разграничений доступа пользователей | |||
| Групповая работа | |||
| Количество рабочих мест (Основных пользователей, лицензия "Стандартная") | 1 | 2 | 1 |
| Количество рабочих мест (Основных пользователей, лицензия "Базовая") | 1 | ||
| Количество Пользователей "Руководитель" | 1 | ||
| СКЗИ «КриптоПро CSP» | |||
| Услуги абонентского обслуживания | |||
| Консультационная поддержка | |||
| Информационная рассылка | |||
| Школа бухгалтера (ограниченная версия) | |||
| Сопровождение Сертификата |
Стоимость тарифных модификаторов, дополнительных сервисов и услуг, в руб.
| Наименование | Стоимость |
|---|---|
| Выезд специалиста | Уточняется в сервисном центре |
| Настройка рабочего места системы, один абонент | 2 н/ч1 |
| Настройка дополнительного рабочего места системы | 2 н/ч |
| Настройка рабочего места системы, 1+4 абонента | 3 н/ч |
| Настройка рабочего места системы, 1+9 абонентов | 5 н/ч |
| Настройка рабочего места системы, 1+19 абонентов | 8 н/ч |
| Настройка рабочего места системы, 1+49 абонентов | 13 н/ч |
| Настройка рабочего места системы, дополнительное рабочее место абонента в режиме "Обслуживающая бухгалтерия" | 3 н/ч |
Тарифные модификаторы
| Наименование | Стоимость |
|---|---|
| Отчётность в РПН | 9 700 |
| Таблица требований | 2 500 |
| Зарплата | 6 000 |
| Бухучёт и кадры | 15 300 |
| Отчётность в РАР | 6 100 |
| Документооборот с МВД, 1 уведомление | 750 |
| Групповая работа | 2 000 |
| Модуль "Интеграция Максимальный" | 4 725 |
| Дополнительный пользователь | 3 000 |
| Разграничение прав доступа | 3 000 |
| Пакет форм налогового мониторинга | 2 550 |
Тарифные модификаторы «Сверка»
| Наименование | Стоимость |
|---|---|
| Сверка, Стандарт 1 250 | 27 000 |
| Сверка, Стандарт 2 500 | 40 000 |
| Сверка, Стандарт 5 000 | 60 000 |
| Сверка УСН | 18 000 |
| Дополнительное рабочее место для сервиса «Сверка» | 1 200 |
| Модуль Интеграция НДС+ с 1С | 6 000 |
| Модуль Интеграция НДС+ с 1С, 1+4 абонента | 8 500 |
Тарифные модификаторы «Сверка» для организаций в режиме «Обслуживающая бухгалтерия»
| Наименование | Количество организаций на обслуживании, в шт. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1+4 | 1+9 | 1+19 | 1+49 | 1+99 | 1+199 | 1+499 | |
| Сверка, Стандарт 1 250 | 27 000 | 37 000 | 49 000 | 66 000 | 101 000 | 148 000 | 234 000 | 508 000 |
| Сверка, Стандарт 2 500 | 40 000 | 52 000 | 75 000 | 104 000 | 159 000 | 231 000 | 368 000 | 690 000 |
| Сверка, Стандарт 5 000 | 60 000 | 82 000 | 119 000 | 172 000 | 254 000 | 395 000 | 522 000 | 790 000 |
| Сверка, Стандарт 10 000 | 102 000 | 145 000 | 210 000 | 300 000 | 419 000 | 459 000 | 566 000 | 950 000 |
Более подробную информацию уточняйте у менеджеров.
