Цены на Контур.Экстерн
Стоимость тарифных планов для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, в руб.
| Наименование и срок действия тарифного плана | ИП на системе налогообложения | ЮЛ на системе налогообложения | Бюджетная организация | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| специальной (УСН, ЕНВД) | общей/ смешанной | специальной (УСН, ЕНВД) | общей/ смешанной | |||
| Оптимальный плюс | 1 год | 10900 | 15900 | 18200 | 31900 | |
| Оптимальный плюс | 2 года | 21300 | 31000 | 35500 | 62200 | |
| Бюджетник плюс | 1 год | 21900 | ||||
| Бюджетник плюс | 2 года | 42700 | ||||
| Максимальный | 1 год | 15900 | 22900 | 24900 | 36900 | |
| Максимальный | 2 года | 31000 | 44700 | 48600 | 72000 | |
| Бюджетник Максимальный | 1 год | 30900 | ||||
| Бюджетник Максимальный | 2 года | 60300 | ||||
| Учётный | 1 год | 22400 | 26200 | 26900 | 36900 | |
| Учётный | 2 года | 42600 | 49800 | 51100 | 70100 | |
Состав тарифных планов для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
| Оптимальный плюс, Бюджетник плюс |
Максимальный, Бюджетник Максимальный |
Учётный | |
|---|---|---|---|
| Сервисы Системы | |||
| Отчетность в ИФНС | |||
| Запросы и выписки | |||
| Требования ФНС | |||
| Массовая загрузка отчётов ФНС | |||
| Загрузка книги продаж | |||
| Экспресс-сверка | |||
| Информационные услуги СФР | |||
| Список мероприятий | |||
| Отчётность в СФР | |||
| Отчетность в Росстат | |||
| Неформализованный документооборот | |||
| Финансовый анализ | |||
| Хранение документов | На тарифном плане "Оптимальный плюс" | На тарифном плане "Максимальный" | |
| Приложение диагностики | |||
| Оценка вероятности налоговой проверки | |||
| ЭДО с контрагентами (15 документов) | |||
| Проверка контрагентов | |||
| Светофор | |||
| Правовая база (федеральное законодательство) | |||
| Правовая база (ограниченная версия) | |||
| СМС, важные сообщения | |||
| СМС, полный пакет | |||
| АвтоИОН | |||
| Зарплата | На тарифном плане "Максимальный" | ||
| Бухучёт и кадры | |||
| Онлайн-уведомления | |||
| Автоотправка квитанций | |||
| Таблица отчётности | |||
| Задачи бухгалтера, расширенная версия | |||
| Дайджест задач бухгалтера | |||
| Модуль "Интеграция Расширенный" | |||
| Междокументные проверки | |||
| Настройка разграничений доступа пользователей | |||
| Несколько администраторов | |||
| Количество рабочих мест (Пользователей) | 1 | 2 | 2 |
| СКЗИ «КриптоПро CSP» | Услуги абонентского обслуживания | ||
| Консультационная поддержка | |||
| Информационная рассылка | |||
| Школа бухгалтера (ограниченная версия) | |||
| Сопровождение Сертификата |
Стоимость тарифных планов для обслуживающих бухгалтерий, в руб.
Все цены указаны в рублях с учетом НДС 20%.
| Количество организаций на обслуживании | Общий | Общий плюс |
Бюджетная организация |
|---|---|---|---|
| Срок действия тарифного плана – 1 год | |||
| 1+4 абонента | 31700 | 42900 | 20900 |
| 1+9 абонентов | 47100 | 63500 | 31400 |
| 1+19 абонентов | 66500 | 89800 | 42500 |
| 1+49 абонентов | 113700 | 153600 | 72100 |
| 1+99 абонентов | 177700 | 239800 | 114500 |
| 1+199 абонентов | 310500 | 419000 | 197900 |
| 1+499 абонентов | 562800 | 759700 | 354900 |
| лицензия +5 | 20600 | 27800 | 14500 |
| Срок действия тарифного плана – 2 года | |||
| 1+4 абонента | 61900 | 83700 | 40800 |
| 1+9 абонентов | 91900 | 123900 | 61300 |
| 1+19 абонентов | 129700 | 175200 | 81900 |
| 1+49 абонентов | 221800 | 299600 | 140600 |
| 1+99 абонентов | 346600 | 467700 | 223300 |
| 1+199 абонентов | 605500 | 817100 | 386000 |
| 1+499 абонентов | 1097500 | 1481500 | 692100 |
| лицензия +5 | 41200 | 55600 | 29000 |
Состав тарифных планов для обслуживающих бухгалтерий
| Общий | Общий плюс | Бюджетная организация |
|
|---|---|---|---|
| Сервисы Системы | |||
| Отчетность в ИФНС | |||
| Запросы и выписки | |||
| АвтоИОН | |||
| Требования ФНС | |||
| Массовая загрузка отчётов ФНС | |||
| Регистрация бизнеса | |||
| Загрузка книги продаж | |||
| Экспресс-сверка | |||
| Информационные услуги СФР | |||
| Список мероприятий | |||
| Передача отчетности в СФР | |||
| Формирование отчетности в СФР | |||
| Отчетность в Росстат | |||
| Неформализованный документооборот | |||
| Хранение документов | |||
| Приложение диагностики | |||
| Финансовый анализ | |||
| Оценка вероятности налоговой проверки |
|||
| Электронный документооборот с контрагентами (15 документов) | |||
| Проверка контрагентов | |||
| Светофор | |||
| Светофор лайт | |||
| Экспресс-проверка по 115-ФЗ | |||
| Правовая база (федеральное законодательство) | |||
| Правовая база (ограниченная версия) | |||
| Онлайн-уведомления | |||
| СМС, полный пакет | |||
| Таблица отчетности | |||
| Кабинет клиента | |||
| Таблица требований | |||
| Автоотправка квитанций | |||
| Задачи бухгалтера, расширенная версия | |||
| Дайджест задач бухгалтера | |||
| Модуль «Интеграция Расширенный» | |||
| Междокументные проверки | |||
| Контакты организаций | |||
| Настройка разграничений доступа пользователей | |||
| Групповая работа | |||
| Количество рабочих мест (Основных пользователей, лицензия "Стандартная") | 1 | 2 | 1 |
| Количество рабочих мест (Основных пользователей, лицензия "Базовая") | 1 | ||
| Количество Пользователей "Руководитель" | 1 | ||
| СКЗИ «КриптоПро CSP» | |||
| Услуги абонентского обслуживания | |||
| Консультационная поддержка | |||
| Информационная рассылка | |||
| Школа бухгалтера (ограниченная версия) | |||
| Сопровождение Сертификата |
Стоимость тарифных модификаторов, дополнительных сервисов и услуг, в руб.
| Наименование | Стоимость |
|---|---|
| Выезд специалиста | Уточняется в сервисном центре |
| Настройка рабочего места системы, один абонент | 2 н/ч1 |
| Настройка дополнительного рабочего места системы | 2 н/ч |
| Настройка рабочего места системы, 1+4 абонента | 3 н/ч |
| Настройка рабочего места системы, 1+9 абонентов | 5 н/ч |
| Настройка рабочего места системы, 1+19 абонентов | 8 н/ч |
| Настройка рабочего места системы, 1+49 абонентов | 13 н/ч |
| Настройка рабочего места системы, дополнительное рабочее место абонента в режиме "Обслуживающая бухгалтерия" | 3 н/ч |
Тарифные модификаторы
| Наименование | Стоимость |
|---|---|
| Отчётность в РПН | 6700 |
| Таблица требований | 2500 |
| Зарплата | 6000 |
| Бухучёт и кадры | 13000 |
| Отчётность в РАР | 6100 |
| Авто ИОН | 2500 |
| Групповая работа | 2000 |
| Несколько администраторов | 1500 |
| Дополнительный пользователь | 3000 |
| Разграничение прав доступа | 3000 |
| Пакет форм налогового мониторинга | 2550 |
Тарифные модификаторы «Сверка»
| Наименование | Стоимость |
|---|---|
| Сверка, Стандарт 1 250 | 23000 |
| Сверка, Стандарт 2 500 | 33000 |
| Сверка, Стандарт 5 000 | 50000 |
| Сверка УСН | 10000 |
| Дополнительное рабочее место для сервиса «Сверка» | 1200 |
| Модуль Интеграция НДС+ с 1С | 6000 |
| Модуль Интеграция НДС+ с 1С, 1+4 абонента | 8500 |
Тарифные модификаторы «Сверка» для организаций в режиме «Обслуживающая бухгалтерия»
| Наименование | Количество организаций на обслуживании, в шт. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1+4 | 1+9 | 1+19 | 1+49 | 1+99 | 1+199 | 1+499 | |
| Сверка, Стандарт 1 250 | 23 000 | 31 500 | 42 000 | 57 000 | 89 000 | 125 000 | 211 000 | 450 000 |
| Сверка, Стандарт 2 500 | 33 000 | 45 000 | 66 000 | 91 000 | 142 000 | 198 000 | 335 000 | 690 000 |
| Сверка, Стандарт 5 000 | 50 000 | 72 000 | 105 000 | 152 800 | 229 000 | 345 000 | 472 000 | 790 000 |
| Сверка, Стандарт 10 000 | 85 000 | 128 000 | 187 000 | 259 000 | 360 000 | 374 000 | 566 000 | 941 000 |
Более подробную информацию уточняйте у менеджеров.
