Контур.Бухгалтерия — это удобный онлайн-сервис для бухгалтеров небольших организаций. Он позволяет автоматически рассчитать зарплату, вести простой бухучет, легко подготовить, проверить и отправить через интернет отчетность в ФНС, ПФР и ФСС, а также осуществлять поиск по законодательству.
Все организации бухгалтера и необходимые функции находятся в одном окне и доступны с любого компьютера. Работайте совместно с коллегами (бухгалтерами, менеджерами, директором), тратя минимальное время.Сервисы программы | Тарифные планы | ||||
---|---|---|---|---|---|
Зарплата | Комфорт | Оптимальный | Максимальный | ||
Зарплатная часть |
|||||
Раздел «Сотрудники» | |||||
Ведение карточек сотрудников, настройка графиков работы | |||||
Расчет зарплаты, налогов и взносов | |||||
Расчет пособий за счет ФСС, отпусков, среднего заработка за время командировки и других выплат | |||||
Формирование пакета документов для отправки листов нетрудоспособности в ФСС | |||||
Печать расчетных листов и налогового регистра | |||||
Печать 2-НДФЛ и справки о заработке при увольнении | |||||
Печать приказов о приеме, увольнении и предоставлении отпуска | |||||
Раздел «Расчет авансов» | |||||
Печать платежной ведомости | |||||
Раздел «Расчет зарплаты» | |||||
Печать ведомостей, расчетных листов, табеля | |||||
Формирование проводок | |||||
Бухгалтерская часть |
|||||
Раздел «Организация» | |||||
Ввод начальных остатков | |||||
Заполнение справочников товаров и услуг, контрагентов | |||||
Проверка контрагентов с помощью сервиса Контур.Фокус | |||||
Краткий статус рисков сотрудничества с контрагентом | |||||
Раздел «Документы» | |||||
Добавление, редактирование и печать первичных и других бухгалтерских документов | |||||
Формирование кассовой книги | |||||
Формирование книги покупок и книги продаж | |||||
Формирование журнала учета счетов-фактур | |||||
Учет основных средств | |||||
Распознавание сканированных товарных накладных | по 1500 в год в тарифах сроком 12 и 24 мес., |
по 1500 в год тарифах сроком 12 и 24 мес., |
|||
Автоматический импорт выписки и экспорт платежных поручений в интернет-банк (Ак-Барс, Альфа-Банк, ВУЗ-банк, Русский Стандарт, Тинькофф, Точка, УБРиР, Модульбанк) | |||||
Раздел «Анализ » | |||||
Формирование, печать и сохранение оборотно-сальдовой ведомости | |||||
Формирование и печать карточки счета | |||||
Формирование и печать журнала проводок | |||||
Финансовый анализ | по 10 раз в год в тарифе сроком 12 и 24 мес., |
||||
Отчетность и взаимодействие с контролирующими органами |
|||||
Формирование отчетов в Росстат | |||||
Формирование, печать и сохранение отчетов в ПФР, ФСС и ФНС | только отчетность по сотрудникам (ПФР, ФСС, 2-НДФЛ, среднесписочная численность) | ||||
Отправка отчетов в ПФР, ФСС, ФНС и Росстат, только при наличии КЭП на носителе | |||||
Отправка реестра сведений для выплаты пособий по временной нетрудоспособности в ФСС, только при наличии КЭП на носителе | |||||
Отправка отчетов в ПФР, ФСС, ФНС и Росстат, при наличии Подпись без носителя | |||||
Отправка реестра сведений для выплаты пособий по временной нетрудоспособности в ФСС, при наличии Подпись без носителя | |||||
Сверки с ФНС и ПФР, только при наличии КЭП на носителе | |||||
Получение информации о задолженностях по организациям1 | |||||
Таблица контроля сдачи отчетности1 | |||||
Сверки с ФНС и ПФР, при наличии Подпись без носителя | |||||
Получение и отправка писем в ПФР и ФНС, только при наличии Подпись без носителя | |||||
Получение требований из ФНС, только при наличии Подпись без носителя | |||||
Сверки с контрагентами по НДС | |||||
Подпись без носителя | |||||
Общий функционал |
|||||
Импорт данных из 1С | |||||
Многопользовательский режим | |||||
Сводная информация обо всех организациях пользователя | |||||
Поиск по нормативной базе | |||||
Вопросы экспертам | по 5 вопросов в год в тарифах на 12 и 24 мес., |
||||
СМС-оповещение о поступлении протоколов проверки отчетов, сверки из ФНС или ПФР | |||||
СМС-оповещение о поступлении требований из ФНС, писем из ФНС, писем из ПФР, только при наличии Подпись без носителя | |||||
Мобильное приложение для Android/iOS | |||||
Получение электронных документов: накладных, актов и счетов-фактур от контрагентов через сервис Диадок | |||||
Отправка электронных документов: накладных, актов и счетов-фактур от контрагентов через сервис Диадок | 300 документов в год | ||||
Цена в год, руб. | 9 000 | 15 900 | 18 900 | 25 200 |
Дополнительно Вы можете приобрести устройство хранения ключевой информации Рутокен Лайт Сертифицированный, стоимостью 1500 руб.