Цены на Контур.Экстерн
Стоимость тарифных планов для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, в руб.
Наименование и срок действия тарифного плана | ИП на системе налогообложения | ЮЛ на системе налогообложения | Бюджетная организация | |||
---|---|---|---|---|---|---|
специальной (УСН, ЕНВД) | общей/ смешанной | специальной (УСН, ЕНВД) | общей/ смешанной | |||
Оптимальный плюс | 1 год | 9500 | 14500 | 16500 | 29500 | |
Оптимальный плюс | 2 года | 18500 | 28300 | 32200 | 57500 | |
Бюджетник плюс | 1 год | 19700 | ||||
Бюджетник плюс | 2 года | 38400 | ||||
Максимальный | 1 год | 13000 | 20000 | 21500 | 34500 | |
Максимальный | 2 года | 25400 | 39000 | 41900 | 67300 | |
Бюджетник Максимальный | 1 год | 28400 | ||||
Бюджетник Максимальный | 2 года | 55400 | ||||
Учётный | 1 год | 22400 | 26200 | 25000 | 34500 | |
Учётный | 2 года | 42600 | 49800 | 47500 | 65600 |
Состав тарифных планов для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
Оптимальный плюс, Бюджетник плюс |
Максимальный, Бюджетник Максимальный |
Учётный | |
---|---|---|---|
Сервисы Системы | |||
Отчетность в ИФНС | |||
Запросы и выписки | |||
Требования ФНС | |||
Массовая загрузка отчётов ФНС | |||
Загрузка книги продаж | |||
Экспресс-сверка | |||
Информационные услуги СФР | |||
Список мероприятий | |||
Отчётность в СФР | |||
Отчетность в Росстат | |||
Неформализованный документооборот | |||
Финансовый анализ | |||
Хранение документов | На тарифном плане "Оптимальный плюс" | На тарифном плане "Максимальный" | |
Приложение диагностики | |||
Оценка вероятности налоговой проверки | |||
ЭДО с контрагентами (15 документов) | |||
Проверка контрагентов | |||
Светофор | |||
Правовая база (федеральное законодательство) | |||
Правовая база (ограниченная версия) | |||
СМС, важные сообщения | |||
СМС, полный пакет | |||
АвтоИОН | |||
Зарплата | На тарифном плане "Максимальный" | ||
Бухучёт и кадры | |||
Онлайн-уведомления | |||
Автоотправка квитанций | |||
Таблица отчётности | |||
Задачи бухгалтера, расширенная версия | |||
Дайджест задач бухгалтера | |||
Модуль "Интеграция Расширенный" | |||
Междокументные проверки | |||
Настройка разграничений доступа пользователей | |||
Несколько администраторов | |||
Количество рабочих мест (Пользователей) | 1 | 2 | 2 |
СКЗИ «КриптоПро CSP» | Услуги абонентского обслуживания | ||
Консультационная поддержка | |||
Информационная рассылка | |||
Школа бухгалтера (ограниченная версия) | |||
Сопровождение Сертификата |
Стоимость тарифных планов для обслуживающих бухгалтерий, в руб.
Все цены указаны в рублях с учетом НДС 20%.
Количество организаций на обслуживании | Общий | Общий плюс |
Бюджетная организация |
---|---|---|---|
Срок действия тарифного плана – 1 год | |||
1+4 абонента | 31700 | 42900 | 20900 |
1+9 абонентов | 47100 | 63500 | 31400 |
1+19 абонентов | 66500 | 89800 | 42500 |
1+49 абонентов | 113700 | 153600 | 72100 |
1+99 абонентов | 177700 | 239800 | 114500 |
1+199 абонентов | 310500 | 419000 | 197900 |
1+499 абонентов | 562800 | 759700 | 354900 |
лицензия +5 | 20600 | 27800 | 14500 |
Срок действия тарифного плана – 2 года | |||
1+4 абонента | 61900 | 83700 | 40800 |
1+9 абонентов | 91900 | 123900 | 61300 |
1+19 абонентов | 129700 | 175200 | 81900 |
1+49 абонентов | 221800 | 299600 | 140600 |
1+99 абонентов | 346600 | 467700 | 223300 |
1+199 абонентов | 605500 | 817100 | 386000 |
1+499 абонентов | 1097500 | 1481500 | 692100 |
лицензия +5 | 41200 | 55600 | 29000 |
Состав тарифных планов для обслуживающих бухгалтерий
Общий | Общий плюс | Бюджетная организация |
|
---|---|---|---|
Сервисы Системы | |||
Отчетность в ИФНС | |||
Запросы и выписки | |||
АвтоИОН | |||
Требования ФНС | |||
Массовая загрузка отчётов ФНС | |||
Регистрация бизнеса | |||
Загрузка книги продаж | |||
Экспресс-сверка | |||
Информационные услуги СФР | |||
Список мероприятий | |||
Передача отчетности в СФР | |||
Формирование отчетности в СФР | |||
Отчетность в Росстат | |||
Неформализованный документооборот | |||
Хранение документов | |||
Приложение диагностики | |||
Финансовый анализ | |||
Оценка вероятности налоговой проверки |
|||
Электронный документооборот с контрагентами (15 документов) | |||
Проверка контрагентов | |||
Светофор | |||
Светофор лайт | |||
Экспресс-проверка по 115-ФЗ | |||
Правовая база (федеральное законодательство) | |||
Правовая база (ограниченная версия) | |||
Онлайн-уведомления | |||
СМС, полный пакет | |||
Таблица отчетности | |||
Кабинет клиента | |||
Таблица требований | |||
Автоотправка квитанций | |||
Задачи бухгалтера, расширенная версия | |||
Дайджест задач бухгалтера | |||
Модуль «Интеграция Расширенный» | |||
Междокументные проверки | |||
Контакты организаций | |||
Настройка разграничений доступа пользователей | |||
Групповая работа | |||
Количество рабочих мест (Основных пользователей, лицензия "Стандартная") | 1 | 2 | 1 |
Количество рабочих мест (Основных пользователей, лицензия "Базовая") | 1 | ||
Количество Пользователей "Руководитель" | 1 | ||
СКЗИ «КриптоПро CSP» | |||
Услуги абонентского обслуживания | |||
Консультационная поддержка | |||
Информационная рассылка | |||
Школа бухгалтера (ограниченная версия) | |||
Сопровождение Сертификата |
Стоимость тарифных модификаторов, дополнительных сервисов и услуг, в руб.
Наименование | Стоимость |
---|---|
Выезд специалиста | Уточняется в сервисном центре |
Настройка рабочего места системы, один абонент | 2 н/ч1 |
Настройка дополнительного рабочего места системы | 2 н/ч |
Настройка рабочего места системы, 1+4 абонента | 3 н/ч |
Настройка рабочего места системы, 1+9 абонентов | 5 н/ч |
Настройка рабочего места системы, 1+19 абонентов | 8 н/ч |
Настройка рабочего места системы, 1+49 абонентов | 13 н/ч |
Настройка рабочего места системы, дополнительное рабочее место абонента в режиме "Обслуживающая бухгалтерия" | 3 н/ч |
Тарифные модификаторы
Наименование | Стоимость |
---|---|
Отчётность в РПН | 5000 |
Таблица требований | 2500 |
Зарплата | 6000 |
Бухучёт и кадры | 13000 |
Отчётность в РАР | 5200 |
Авто ИОН | 2500 |
Групповая работа | 2000 |
Несколько администраторов | 1500 |
Дополнительный пользователь | 3000 |
Разграничение прав доступа | 3000 |
Пакет форм налогового мониторинга | 2550 |
Тарифные модификаторы «Сверка»
Наименование | Стоимость |
---|---|
Сверка, Стандарт 1 250 | 19000 |
Сверка, Стандарт 2 500 | 29000 |
Сверка, Стандарт 5 000 | 45000 |
Сверка УСН | 10000 |
1Нормо-час (н/ч) – условная единица измерения трудоемкости работ по внедрению и техническому обслуживанию абонентов системы. Стоимость нормо-часа уточняйте в сервисном центре.
Более подробную информацию уточняйте у менеджеров.